Sunday, June 23, 2013

KLASEMEN SEMENTARA DIVISI 1 2013

DIVISI SATU BLAI 2012-2013 ...
Klasemen sementara berdasarkan pertandingan-pertandingan yang sudah diketahui hingga saat ini:
GRUP 1
1. Bintang Jaya Asahan* ....4 4 0 0 8-2 12
2. Pidie Jaya Aceh .............3 1 1 1 5-4 4
3. Aceh Utara ....................3 1 1 1 3-3 4
4. PSTS Tanjungbalai .........3 1 1 1 2-3 4
5. Persidi Idi .....................3 1 0 2 6-6 3
6. PSDS Deli Serdang .........3 0 2 1 2-4 2
7. Persal Aceh Selatan .......3 0 1 2 3-7 1
GRUP 2
1. PS Siak * .......................4 4 0 0 7-3 12
2. Kwarta Medan ..............32 1 0 9-5 7
3. PSSA Asahan .................3 1 1 1 7-5 4
4. Medan United ...............3 1 1 1 5-4 4
5. PS Bungo Jambi .............3 1 1 1 2-2 4
6. Poslab Labuhan Batu .....3 0 0 3 0-4 0
7. Persiks Teluk Kuantan ...3 0 0 3 2-9 0
GRUP 3
1. Persiju Sijunjung .........3 2 1 0 4-0 7
2. PSBL Lampung *............3 1 2 0 5-1 5
3. PSP Padang ..................2 1 1 0 6-3 4
4. Persepak Payakumbuh .2 0 1 1 3-4 1
5. PLN Jambi ....................2 0 1 1 1-4 1
6. PS Pasaman Barat .........2 0 0 2 0-7 0
GRUP 4
1. Perserang Serang ..........6 5 0 1 12-2 15 (lolos)
2. Persibabar Bangka Barat 5 4 0 1 14-6 12
3. Villa 2000 Jakarta ...........5 3 1 1 11-6 10
4. Markuban Matador Jkt ...4 2 1 1 4-4 7
5. Jakarta Timur * ..............41 0 3 4-7 3 x
6. Persista Sintang .........,...5 1 0 4 3-16 3 x
7. PSJS Jakarta Selatan .......5 0 0 5 3-10 0 x
GRUP 5
1. PSGC Ciamis * ...............4 3 1 0 11-0 10 (lolos)
4. Maung Bandung ............5 2 2 1 7-4 8
3. Pesik Kuningan ..............52 1 2 7-9 7 x
2. Persikasi Kab Bekasi ......4 2 0 2 6-6 6
5. PSB Bogor .....................4 1 1 2 6-12 4 x
6. Persitas Tasikmalaya .....4 0 1 3 2-8 1 x
GRUP 6
1. Persibas Banyumas .........5 4 0 1 13-6 12 (lolos)
2. Persik Kendal .................4 3 0 1 8-4 9
4. Persibat Batang * ............4 2 0 2 9-3 6
3. Persekap Kab Pekalongan 4 2 0 2 8-5 6
5. ISP Purworejo ................4 1 0 3 3-8 3 x
6. Serang Jaya .....................5 1 0 4 2-17 3 x
GRUP 7
1. Persinga Ngawi ..............32 1 0 7-4 7
2. Persipa Pati *..................3 2 0 1 3-2 6
3. Persebi Boyolali ............4 2 1 1 8-2 7
4. Tunas Jogja ....................4 1 0 3 4-8 3 x
5. Persikaba Blora ..............40 2 2 3-8 2 x
6. PSISra Sragen .................4 1 2 1 5-6 5
GRUP 8
1. Persida Sidoarjo *.........4 4 0 0 10-1 12
2. Perseden Denpasar ......3 2 1 0 8-2 7
3. PSIL Lumajang ...............4 2 1 1 7-4 7
4. Surabaya Muda .............4 2 0 2 7-8 6
5. Persisum Sumbawa .......4 1 1 2 5-9 4
6. Persikapro Probolinggo .3 0 1 2 0-6 1
7. Persebi Bima ................4 0 0 4 2-9 0 x
GRUP 9
1. Persatu Tuban *..............2 2 0 0 3-0 6
2. Persenga Nganjuk .........1 0 0 1 0-1 0
3. Persekabpas ..................1 0 0 1 0-2 0
4. Persidikab .....................???
5. Persikoba Batu ..............???
6. PSID Djombang ..............???
GRUP 10
1. Martapura * .................3 3 0 0 12-4 6
2. Persikutim Kutai Timur 3 1 2 0 5-4 5
3. Penajam Paser Utama ..4 1 2 1 9-11 5
4. Persekap Kapuas .........3 1 0 2 6-8 3
5. PS. Kab. Tapin ..............41 0 3 5-9 3
6. Persehan Marabahan ...3 0 1 2 7-8 2
GRUP 11
1. Persikos Kota Sorong .....1 1 0 0 2-1 3
2. Persisoss Sorong Selatan 1 1 0 0 1-0 3
3. Persiss Kab. Sorong ........1 0 1 0 1-1 1
4. Persipani Paniai ..............10 1 0 1-1 1
5. Persigubin Gunung Bintang 1 0 0 1 1-2 0
6. Fak-Fak FC * ...................1 0 0 1 0-1 0
GRUP 12
1. Persinab Nabire * ......3 2 1 0 5-1 7
2. Persewar Waropen ....3 1 2 0 3-1 5
3. Nusa Indah Ambon ....2 1 0 1 4-3 3
4. Persias Asmat ............2 0 1 1 2-4 1
5. PSKT Tomohon ..........2 0 0 2 1-6 0
-------------------
Catatan
• Tim-tim dengan tanda (*) bertindak sebagai tuan rumah grup.
• Semua grup digelar setengah kompetisi.
• Hanya juara dan runner up yang berhak maju ke babak berikutnya, yakni Babak 24 Besar.
• Tim-tim bertanda X dipastikan gagal maju ke 24 Besar.
Tim-tim yang mundur dari kompetisi
1. PSPP Padang Panjang
2. Persipal Palu
3. Persas Sabang
4. PSSD Dairi
5. PSISa Salatiga
6. Madina Medan Jaya

3 Poin Lagi PERSATU TUBAN LOLOS 24 BESAR..GOGO DEVISI UTAMA PERSATU.

salam damai ronggolawe

Tinggalkan Komentarnya Dulur
EmoticonEmoticon